ON-LINE★REPORT
| 費用 | 収益 | ||
| 会報経費(年6回) | 17,930 | 普通会費(2400円/年) | 141,000 |
| 通信費 | 37,533 | 賛助会費 | 110000 |
| 担当手当て(@500円×12月×4) | 24,000 | 家賃収入(10,000円/年) | 255,000 |
| 雑費 | 21,660 | 雑収入(寄付金など) | 218,627 |
| 家賃 | 430,399 | ||
| 行事費(クリスマス会など) | 26,493 | ||
| 次年度繰越 | 167,212 | ||
| 725,227 | 725,227 | ||
| ***** | |||
| 収入 | @会費 会費は普通会費2400円/年、賛助会費10.000円/年を戴いています。 | ||
| A寄付金 HPを見た方や古くからプロペラと交友がある方から戴いております。 | |||
| 支出 | @担当手当て ポラン、とらい、HP、会計の各担当に通信費などの経費を500円/月支払っています。 | ||
| A雑費 DVテープ、アルバム代など | |||
不明な点は会計 寺澤まで